|
IPB 107
Pengantar Ilmu Pertanian
Analisis Instruksional, Garis-Garis Besar Program Pengajaran dan Kontrak Perkuliahan
Dipersiapkan oleh Tim Dosen PIP
Januari 2009
Analisis Instruksional
TIU: Setelah menyelesaikan m
ata kuliah ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan permasalahan pertanian secara luas serta ilmu-ilmu pendukungnya.Struktur Kelompok
Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini termasuk dalam struktur kelompok sebagaimana disajikan dalam gambar berikut ini.
GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN (GBPP)
JUDUL MATA KULIAH | : | Pengantar Ilmu-Ilmu Pertanian (PIP) |
NOMOR KODE | : | IPB 100 |
SKS | : | 2(2-0) |
SEMESTER | : | Ganjil (1) |
DESKRIPSI SINGKAT | : | Mata kuliah ini dirancang dan disusun untuk mengantarkan mahasiswa IPB ke dunia pertanian dalam arti yang luas dengan membahas berbagai topik yang berkaitan dengan ilmu-ilmu pertanian yang diawali dengan pengertian Ilmuwan dan Pengetahuan, Sains-Pertanian dan Lingkungan, Sejarah Pertanian dan Pertanian Usaha, Cuaca dan Iklim serta Unsur-Unsurnya, Iklim Indonesia, Energi dan Fotosintesis, Pangan dan Gizi, Daur Hara Kehidupan, Teknologi Pasca Panen, Pertanian Non Pangan, Agribisnis dan Agroindustri, Bioteknologi dan Hydroponics, Visi Pertanian Abad 21. Untuk menanamkan sikap bangga terhadap pertanian ditempuh pendekatan cara belajar aktif melalui penugasan yang mendukung. |
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) | : | Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan permasalahan pertanian secara luas serta ilmu-ilmu pendukungnya. |
No | Tujuan Instruksional Khusus (TIK) | Pokok Bahasan | Sub Pokok Bahasan | Estimasi Waktu (menit) | Pustaka |
1 | Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan Ilmuwan dan Pengetahuan | Ilmuwan dan Pengetahuan | Petualang di alam nalar Dari pengalaman menjadi pengetahuan | 50 50 | 1 bab 1,2 |
2 | Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan Sains-Pertanian dan Lingkungan | Sains-Pertanian dan Lingkungan | Sains dan Pertanian Manusia dan Lingkungan | 50 50 | 1 bab 3,4 |
3 | Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan Sejarah Pertanian dan Pertanian Usaha | Sejarah Pertanian dan Pertanian Usaha | Apakah pertanian itu? Pertanian Usaha | 50 50 | 1 bab 5,6 |
4 | Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan Cuaca dan Iklim serta Unsur-Unsurnya | Cuaca dan Iklim serta Unsur-Unsurnya | Cuaca dan Iklim serta unsur-unsurnya (Radiasi surya, suhu dan kelembaban, angin, curah hujan) | 50 50 | 6 |
5 | Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan Iklim Indonesia | Iklim Indonesia | ITCZ El Nino, La Nina Pemanasan global Sebaran hujan-suhu | 25 25 25 25 | 6 |
6 | Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan Energi dan Fotosintesa | Energi dan Fotosintesis | Energi bagi manusia Fotosintesis dan energi kehidupan | 50 50 | 1 bab 7,8 |
7 | Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan Pangan dan Gizi | Pangan dan Gizi | Bahan pangan manusia Masalah gizi manusia | 50 50 | 1 bab 9,10 |
8 | Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan Daur Hara Kehidupan | Daur Hara Kehidupan | -DHK 1 -DHK 2 -DHK 3 | 200 | 1 bab 11,12,13 |
9 | Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan Teknologi Pasca Panen | Teknologi Pasca Panen | Pasca Panen Pengolahan Primer Pengolahan Sekunder Pengolahan Tersier Nilai Tambah | 50 | 1 bab 14 |
10 | Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan Pertanian Non Pangan | Pertanian Non Pangan | Klasifikasi lapangan usaha Produk pertanian non pangan | 50 | 2 |
11 | Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan Agribisnis dan Agroindustri | Agribisnis dan Agroindustri | Agribisnis Agroindustri | 50 50 | 3 |
12 | Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan Bioteknologi dan Hydroponics | Bioteknologi dan Hydroponics | Bioteknologi Hydroponics | 50 50 | 4 |
13 | Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan Pertanian Abad 21 | Visi Pertanian Abad 21 | Visi, misi, tujuan Pertanian berbudaya industri | 100 | 5 |
Total: 1400’
Pustaka:
1. Nasoetion AH. 2002. Pengantar ke Ilmu-Ilmu Pertanian. Jakarta: Litera Antar Nusa
2. Materi kuliah Non Pangan
3. Materi kuliah Agribisnis dan Agroindustri
4. Materi kuliah Bioteknologi dan Hydroponics
5. Materi kuliah Visi Pertanian Abad 21
6. Materi kuliah Cuaca dan Iklim dan Iklim Indonesia
KONTRAK PERKULIAHAN
Nama Mata Kuliah | : | Pengantar Ilmu-Ilmu Pertanian (PIP) |
Kode Mata Kuliah | : | IPB 107 |
SKS | : | 2(2-0) |
Semester | : | Ganjil |
Program | : | Tingkat Persiapan Bersama (TPB) |
Waktu Pertemuan | : | 2 jam, 1 jam = 50 menit |
Jumlah Pertemuan | : | 14 x pertemuan |
Jumlah Mahasiswa | : | + 3000 |
1. Manfaat Mata Kuliah
Mata kuliah PIP diberikan kepada mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama IPB untuk mendapatkan pengetahuan dalam permasalahan pertanian dalam arti luas.
2. Deskripsi Singkat
Mata kuliah ini dirancang dan disusun untuk mengantarkan mahasiswa IPB ke dunia pertanian dalam arti luas dengan membahas berbagai topik yang berkaitan dengan ilmu-ilmu pertanian yang diawali dengan pengertian Ilmuwan dan Pengetahuan, Sains-Pertanian dan Lingkungan, Sejarah Pertanian dan Pertanian Usaha, Cuaca dan Iklim serta Unsur-Unsurnya, Iklim Indonesia, Energi dan Fotosintesis, Pangan dan Gizi, Daur Hara Kehidupan, Teknologi Pasca Panen, Pertanian Non Pangan, Agribisnis dan Agroindustri, Bioteknologi dan Hydroponics, Visi Pertanian Abad 21. Untuk meningkatkan efektifitas akan dilakukan pendekaran belajar aktif melalui penugasan terstruktur.
3. Tujuan Instruksional Umum (TIU)
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan permasalahan pertanian secara luas serta ilmu-ilmu pendukungnya.
4. Strategi Perkuliahan
Jalannya perkuliahan akan mengikuti alur berikut ini.
Waktu | Kegiatan |
5 menit | Pengecekan tugas minggu lalu (jika ada) |
90 menit | Penyampaian materi kuliah termasuk tugas |
5 menit | Pengecekan absensi dan mengingatkan tugas (jika ada) |
Perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah disertai variasi menggunakan media engeras suara, OHP/OHT, LCD. Pada setiap akhir kuliah akan diberikan tugas yang harus dikumpulkan sebelum kuliah minggu berikutnya dimulai. Dosen akan mengecek terlebih dahulu tugas yang dikumpulkan berdasarkan daftar absen yang dipegangnya. Setelah itu dosen akan memberikan ulasan singkat terhadap tugas tersebut. Oleh karena itu petugas multi media dari TPB sekaligus penanggung jawab berkas absensi mahasiswa
5. Kriteria Penilaian
Tugas
Tugas yang masuk dibuatkan daftar pada hari itu juga. Pengajar menilai kelayakan tugas yang dimasukkan oleh mahasiswa. Tugas yang dinilai sangat tidak layak akan ditolak dan dihitung sebagai tidak mengumpulkan tugas. Persentase tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa akan dijadikan faktor pengali nilai akhir.
Ujian dan Nilai Akhir
Baik ujian tengah maupun akhir semester (UTS maupun UAS) masing-masing memiliki bobot 50 % terhadap nilai akhir. Nilai akhir yang didapat ini akan dikoreksi dengan persentase tugas yang dikumpulkan. Dengan demikian makin banyak tugas yang tidak dikumpulkan, makin banyak pula pengurangan nilai yang terjadi.
Penentuan Huruf Mutu
Penentuan huruf mutu dilaksanakan dengan kriteria berikut ini.
· A : jika NA < 75
· B : jika 66 ≤ NA < 75
· C : jika 56 ≤ NA < 66
· D : jika 46 ≤ NA < 56
· E : jika NA < 46
6. Organisasi Materi
Materi yang diajarkan dalam mata ajaran ini diorganisasikan dalam bagan berikut ini.
7. Jadwal Perkuliahan
Jadwal perkuliahan disusun menurut jadwal berikut ini.
Pertemuan | Topik | Bacaan | Tugas |
1 | Kontrak Perkuliahan Mengapa menjadi Mahasiswa | 1 bab 0 | Angan-angan setelah lulus (individu) |
2 | Ilmuwan, Pengetahuan dan Sains Pertanian | 1 bab 1,2,3 | Pengalaman Pribadi (ind) |
3 | Lingkungan dan Sejarah Pertanian | 1 bab 4, 5 | Guntingan berita IPTEKS untuk pengembangan pertanian dalam arti luas (kelompok) |
4 | Pertanian Usaha | 1 bab 6 | |
5 | Cuaca dan Iklim serta Unsur-Unsurnya | 6 | Guntingan berita perubahan iklim (kelompok) |
6 | Iklim Indonesia | 6 | |
7 | Energi dan Fotosintesis | 1 bab 7,8 | |
| UTS | | |
8 | Pangan dan Gizi | 1 bab 9,10 | Guntingan berita masalah pangan & gizi (kelompok) |
9 | Daur Hara Kehidupan | 1 bab 11,12,13 | |
10 | Daur Hara Kehidupan | 1 bab 11,12,13 | |
11 | Teknologi Pasca Panen; Pertanian Non Pangan | 1 bab 14; 2 | Guntungan berita industri di sepanjang rantai nilai komoditi pertanian (kelompok) |
12 | Agribisnis dan Agroindustri | 3 | |
13 | Bioteknologi dan Hydroponics | 4 | |
14 | Visi Pertanian Abad 21 | 5 | Angan-angan setelah lulus (individu) |
| UAS | | |
8. Pustaka
· Nasoetion AH. 2002. Pengantar ke Ilmu-Ilmu Pertanian. Jakarta: Litera Antar Nusa
· Materi kuliah Pertanian Non Pangan
· Materi kuliah Agribisnis dan Agroindustri
· Materi kuliah Bioteknologi dan Hydroponics
· Materi kuliah Visi Pertanian Abad 21
· Materi kuliah Cuaca & Iklim dan Iklim Indonesia
0 comments:
Posting Komentar